ポイントサイト比較一覧表
当サイトで紹介している全ポイントサイトのデータを一覧表にしてみました。
ポイントの稼ぎ方から、換金についての情報を一覧で比較する事ができます。
| サイト名 | 対応 | 稼ぎ方 | 紹介 | 現金交換 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P C |
スマホ | 携帯 | Click | ゲ ーム |
懸賞 | 紹介 | 2テ ィア |
3テ ィア |
ポイントレート | 最低交換 | 手数料 | ||
| サイト | メ ール |
||||||||||||
| げん玉 | ● | ● | ● | ● | ● | 10P = 1円 | 300円 | 80円 | |||||
| モッピー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1P = 1円 | 300円 | 30円 | |
| GetMoney! | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10P = 1円 | 500円 | 0円 | ||||
| モバトク通帳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10P = 1円 | 1000円 | 0円 | ||||
| ハピタス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1P = 1円 | 300円 | 0円 | ||
| ポイントタウン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 20P = 1円 | 100円 | 0円 | ||||
| ECナビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10P = 1円 | 300円 | 50円 | ||||
| ちょびリッチ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P = 1円 | 500円 | 0円 | |||
| ポイントインカム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10P = 1円 | 500円 | 50円 | |||
| 円 | 円 | ||||||||||||
| お財布.com | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1P = 1円 | 300円 | 80円 | |||
| 円 | 円 | ||||||||||||
| 円 | 円 | ||||||||||||
| コレクポ | ● | ● | ● | ● | ● | 10P = 1円 | 500円 | 50円 | |||||
| ツイーピー | ● | ● | ● | 1P = 1円 | 3000円 | 0円 | |||||||
| 円 | 円 | ||||||||||||
| フルーツメール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10P = 1円 | 2000円 | 210円 | |||
| 予想ネット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10P = 1円 | 1000円 | 50円 | ||||
| チャンスイット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10P = 1円 | 500円 | 50円 | |||
| 円 | 円 | ||||||||||||
| ポイントモンキー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1P = 1円 | 500円 | 0円 | |||
| 円 | 円 | ||||||||||||
| Warau.jp | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10P = 1円 | 500円 | 0円 | ||
| CMサイト | ● | ● | ● | 2P = 1円 | 2000円 | 0円 | |||||||
| 円 | 円 | ||||||||||||
| ポケマNet | ● | ● | ● | 10P = 1円 | 1000円 | 0円 | |||||||
| 懸賞にゃんダフル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10P = 1円 | 200円 | 50円 | ||||
| えんためねっと | ● | ● | ● | ● | 1P = 1円 | 300円 | 50円 | ||||||
| PONEY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100P = 1円 | 490円 | 0円 | ||||
| エルネ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10P = 1円 | 150円 | 150円 | ||||
| 円 | 円 | ||||||||||||
| manna | ● | 1P = 1円 | 300円 | 50円 | |||||||||
| 円 | 円 | ||||||||||||
| モラッポ | ● | ● | ● | ● | ● | 1P = 1円 | 1円 | 80円 | |||||
| ライフマイル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10P = 1円 | 300円 | 0円 | ||||
| こづかいゲットン | ● | ● | 1P = 1円 | 300円 | 50円 | ||||||||
| P C |
スマホ | 携帯 | Click | ゲ ーム |
懸賞 | 紹介 | 2テ ィア |
3テ ィア |
ポイントレート | 最低交換 | 手数料 | ||
| サイト | メ ール |
||||||||||||
ポイントサイト比較表解説
サイト名
ポイントサイトの名前です。サイト名をクリックすると、詳細を解説しているページへいきます。
対応
| PC | PCの閲覧・ポイント獲得に対応しているサイトです。 |
|---|---|
| スマホ | スマホでの閲覧・ポイント獲得に対応しているサイトです。 対応していない場合でも、PC対応のサイトでしたらスマホからポイントを獲得する事ができます。 |
| 携帯 | 携帯(従来のフィーチャーフォン)に対応しているサイトです。 |
稼ぎ方
| サイト | サイト内の広告をクリックしてポイントが稼げるサイトです。 |
|---|---|
| メール | メールを受信、または広告をクリックしてポイントが稼げるサイトです。 |
| ゲーム | 楽しいゲームでお小遣いが稼げるサイトです。 |
| 懸賞 | ポイントサイト独自の懸賞コンテンツがあるサイトです。 |
現金交換
| ポイントレート | 現金に交換する場合のポイントのレートです。 |
|---|---|
| 最低交換 | 現金に交換する場合の最低交換ポイントを円で換算した金額です。 |
| 手数料 | 現金に交換する場合の手数料です。手数料が1番安い交換先をベースにしています。 |